SIZE | A | B | C | D | E | F | G | Oil(Liters) | Weight(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVC366 | 1000 | 980 | 900 | 220 | 560 | 500 | 825 | 120 | 630 |
NVC422 | 1000 | 980 | 900 | 220 | 560 | 500 | 825 | 130 | 650 |
NVC487 | 1148 | 1060 | 1000 | 260 | 620 | 630 | 1030 | 220 | 760 |
NVC487H | 1255 | 1780 | 1000 | 131 | 860 | 800 | 1230 | 510 | 1220 |
NVC562 | 1148 | 1060 | 1000 | 260 | 620 | 630 | 1030 | 220 | 870 |
NVC562H | 1255 | 1780 | 1000 | 131 | 860 | 800 | 1230 | 510 | 1270 |
NVC562H-T | 1358 | 1350 | 1200 | 85 | 1200 | 800 | 1270 | 460 | 2230 |
NVC650 | 1310 | 1310 | 1200 | 313 | 680 | 750 | 1275 | 310 | 1700 |
NVC750 | 1310 | 1310 | 1200 | 313 | 680 | 750 | 1275 | 320 | 1800 |
NVC750T1 | 1469 | 1400 | 1300 | 350 | 760 | 725 | 1280 | 420 | 2200 |
NVC875 | 1470 | 1475 | 1350 | 370 | 780 | 850 | 1475 | 370 | 2300 |
✽ 제품별 사양은 품질개선을 위해 사전 동의없이 변경될 수 있습니다.
✽ Oil량은 본체에 충진되는량 입니다. (열교환기 및 배관에 소요되는 Oil량은 제외됨)