SIZE | A | B | C | D | E | F | G | Oil(Liters) | Weight(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCH875 | 1750 | 1500 | 1400 | 1140 | 930 | 850 | 1400 | 550 | 2700 |
NVCH1000 | 1880 | 1855 | 1750 | 1500 | 1300 | 1150 | 1986 | 950 | 4600 |
NVCH1150 | 1880 | 1855 | 1750 | 1500 | 1300 | 1150 | 1986 | 950 | 5000 |
NVCH1250 | 2250 | 2160 | 1600 | 2100 | 1950 | 1170 | 2131 | 1250 | 7600 |
NVCH1250T1 | 2250 | 2160 | 1600 | 2100 | 1950 | 1170 | 2131 | 1250 | 9500 |
✽ 제품별 사양은 품질개선을 위해 사전 동의없이 변경될 수 있습니다.
✽ Oil량은 본체에 충진되는량 입니다. (열교환기 및 배관에 소요되는 Oil량은 제외됨)